Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Roodkeelduiker | Egmond aan Zee | 03-03-90 | 11.00 | sep. 05 |
Parelduiker | Schiermonnikoog | 08-12-91 | 14.30 | okt. 10 |
IJsduiker | ||||
Dodaars | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Fuut | Wijdewormer | voor 75 | okt. 77 | |
Roodhalsfuut | ||||
Kuifduiker | ||||
Geoorde Fuut | Appelscha (grenspoel) | 14-07-86 | 13.45 | |
Noordse Stormvogel | Vlieland strand | 19-10-91 | 17.15 | okt. 91 |
Roze Pelikaan | Callantsoog | 07-03-15 | 11.25 | |
Jan van Gent | Vlieland strand | 20-09-76 | sep. 76 | |
Aalscholver | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | sep. 76 |
Kuifaalscholver | Texel waddijk-Oudeschild | 21-04-13 | 11.28 | |
Roerdomp | Diessen (Nbr) | 01-06-81 | ||
Woudaapje | Nieuwkoopse plassen | 24-05-80 | v.m. | |
Kwak | ||||
Kleine Zilverreiger | Purmerland (Melkweg) | 13-05-94 | 10.00 | okt. 02 |
Grote Zilverreiger | Flevopolder Knardijk | 16-02-02 | 14.00 | okt. 14 |
Blauwe Reiger | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Amerikaanse Kl. Zil.Reig. | Amerika-Arkansas-Glenwood-riv | 05-08-18 | 11.08 | |
Amerikaanse Bl.Reiger | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 13-08-14 | 07.30 | |
Purperreiger | Beemster Wormerweg | 03-04-79 | v.m. | |
Groene Reiger | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 15-08-14 | 15.00 | |
Koereiger | Parc Ornithologique du Teich (Fr) | 16-05-05 | 15.05 | |
Kleine Blauwe Reiger | Amerika-Arkansas Glenwood-riv | 05-08-18 | 13.05 | |
Zwarte Ibis | Wijdewormer-Neck-Plas/dras | 16-05-19 | 13.40 | |
Ooievaar | Purmerend Veld 1 | 04-05-82 | 13.00 | |
Zwarte Ooievaar | Abtrèe – Frankrijk | 10-06-09 | 12.20 | |
Lepelaar | Wijdewormer | voor 75 | sep. 83 | |
Flamingo | Vlieland kroonspolders | 16-10-78 | 10.30 | okt. 78 |
Knobbelzwaan | Wijdewormer | voor 75 | okt. 80 | |
Kleine Zwaan | Flevopolder | 28-02-81 | v.m. | |
Wilde Zwaan | Flevopolder | 18-12-76 | v.m. | okt. 93 |
Zwarte Zwaan | Broek in Waterland | 27-01-98 | 11.50 | |
Rietgans | Watergang varkensland | 06-05-78 | v.m. | sep. 95 |
Kleine Rietgans | Vlieland Westerseveld | 30-10-97 | 08.45 | okt. 97 |
Keizergans | Polsmaten-Veluwemeer-Nunspeet | 17-06-08 | 10.20 | |
Toendrarietgans | Vlieland-Nieuwe Kooi | 25-12-12 | 10.35 | dec. 12 |
Taiga Rietgans | Vlieland Westerseveld | 02-11-97 | 08.30 | nov. 97 |
Kolgans | Flevopolder | 18-12-76 | v.m. | mrt. 93 |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Dwerggans | Hoorn-Grote Waal-IJselmeerdijk | 02-10-11 | 11.45 | |
Indische Gans | Vlieland 3e Kroonspolder | 20-10-92 | 13.30 | okt. 92 |
Grauwe Gans | IJselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | sep. 76 |
Sneeuwgans | Schardam-Floriskoog | 10-12-14 | 13.52 | |
Kleine Canadese Gans | Purmerend | voor 85 | okt. 11 | |
Grote Canadese Gans | Kerkwerve-Plan Tureluur | 13-06-15 | 16.15 | |
Brandgans | Vlieland 3e Kroonspolder | 21-10-77 | okt. 77 | |
Rotgans | Vlieland | 19-10-75 | okt. 75 | |
Zwartbuikrotgans | Vlieland-Westerseveld | 02-10-89 | 16.30 | okt. 89 |
Zwarte Rotgans | Vlieland-Westerseveld | 29-12-12 | 11.30 | dec. 12 |
Roodhalsgans | Schardam-Nat.gb.”Rietkraag” | 02-10-11 | 11.20 | |
Magelhaengans | Schiermonnikoog | 19-04-99 | 12.10 | |
Nijlgans | De Putten – Petten | 06-06-87 | 12.15 | apr. 95 |
Casarca | Vlieland-Posthuiswad | 11-09-94 | 11.50 | sep. 94 |
Kaapse Casarca | Hoorn-Landje van Naber | 04-06-15 | 14.20 | |
Mandarijneend | Staverden | 17-04-10 | 10.35 | okt. 16 |
Bergeend | Vlieland | 18-10-75 | okt. 75 | |
Smient | Vlieland | 19-10-75 | okt. 75 | |
Krakeend | Vlieland | 23-10-75 | okt. 75 | |
Wintertaling | Vlieland | 20-10-75 | okt. 75 | |
Wilde Eend | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Pijlstaart | Vlieland | 19-10-75 | okt. 75 | |
Zomertaling | Watergang | 06-05-78 | v.m. | |
Blauwvleugeltaling | Scharwoude – De Hulk | 04-06-15 | 14.08 | |
Slobeend | Vlieland | 23-10-75 | okt. 75 | |
Krooneend | Schellinkhout | 12-03-83 | 09.30 | sep. 08 |
Tafeleend | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | okt. 77 |
Witoogeend | ||||
Kuifeend | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | okt. 77 |
Ringsnaveleend | Wijdewormerringdijk-Engewormer | 14-03-16 | 08.49 | |
Toppereend | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | okt. 77 |
Eidereend | Vlieland | 24-10-75 | okt. 75 | |
Koningseidereend | Texel strand Ecomare | 08-06-92 | 08.15 | |
IJseend | Terschelling – strand west | 21-03-15 | 11.55 | |
Zwarte Zee-eend | Vlieland | 22-10-75 | okt. 75 | |
Grote Zee-eend | Vlieland | 01-10-89 | v.m. | okt. 89 |
Brilduiker | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | apr. 95 |
Buffelkopeend | Den Oever – Zuiderhaven | 13-09-15 | 14.47 | |
Nonnetje | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | okt. 90 |
Middelste Zaagbek | Vlieland – Waddezee | 01-10-77 | okt. 77 | |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Grote Zaagbek | IJsselmeerkust N-H | 14-03-76 | v.m. | sep. 92 |
Rosse Stekelstaarteend | Veluwemeer-Nunspeet | 06-04-08 | 11.20 | |
Roodkopgier | Amerika-Arkansas-Lake Quachita | 17-08-14 | 17.30 | |
Vale Gier | Purmerend – Kopwest – Beusebos | 06-05-20 | 11.20 | |
Wespendief | ||||
Slangenarend | Fochteloërveen-Drenthe | 30-06-19 | 12.47 | |
Zwarte Wouw | Bronkhorst aan de IJssel | 29-07-85 | 13.15 | |
Rode Wouw | Burg-Reuland België | 14-06-97 | 17.00 | |
Bruine Kiekendief | Flevopolder | 18-12-76 | sep. 78 | |
Blauwe Kiekendief | Vlieland | 24-10-75 | okt. 75 | |
Grauwe Kiekendief | Bunne (Drenthe) | 05-05-07 | 14.55 | sep. 10 |
Havik | Flevopolder | 02-03-86 | n.m. | okt. 02 |
Sperwer | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Buizerd | Vlieland | 20-10-75 | okt. 75 | |
Roodstaartbuizerd | Amerika-Arkansas-Glenwood | 20-07-18 | 15.10 | |
Ruigpootbuizerd | Vlieland | 20-10-75 | okt. 75 | |
Woestijnbuizerd | Muiden – Muiderslot | 23-06-98 | 13.30 | |
Visarend | Vlieland 2e Kroonspolder | 18-10-87 | 14.30 | okt. 87 |
Torenvalk | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Roodpootvalk | Texel – duinen Slufter | 08-06-92 | 16.00 | |
Smelleken | Vlieland | 25-10-75 | okt. 75 | |
Boomvalk | Beemster | voor 75 | okt. 82 | |
Slechtvalk | Ameland – Hollum | 03-12-93 | 15.30 | apr. 95 |
Amerikaanse Zeearend | Amerika-Arkansas-Lake Quachita | 17-08-14 | 11.00 | |
Zeearend | Ezumakeeg-zuid | 07-05-10 | 11.30 | |
Korhoen | Nijverdal – Wierenseveld | 24-04-84 | 08.00 | |
Rode Patrijs | ||||
Patrijs | Beemster | voor 75 | ||
Kwartel | Aijen (Limburg) | 29-06-11 | 13.40 | |
Zilverfazant | Purmerend-Wijkwest | 30-03-09 | 17.15 | |
Fazant | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Waterral | Vlieland | 21-10-75 | okt. 75 | |
Porseleinhoen | ||||
Klein waterhoen | ||||
Kleinst waterhoen | ||||
Kwartelkoning | ||||
Waterhoen | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Meerkoet | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Kraanvogel | Vierhuizen – Groningen | 26-04-02 | 15.36 | |
Grote Trap | ||||
Scholekster | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Steltkluut | Purmerend – Weidevenne | 06-05-00 | 20.20 | |
Kluut | Beemster | voor 75 | okt. 75 | |
Griel | ||||
Kleine Plevier | Vlieland | 21-10-77 | okt. 77 | |
Bontbekplevier | Vlieland | 19-09-76 | sep. 76 | |
Strandplevier | Mimizan-Plage (Frankrijk) | 19-05-05 | 14.00 | |
Morinelplevier | Paesens – Alddyk – (Fr.) | 22-05-11 | 13.05 | |
Goudplevier | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Zilverplevier | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Kievit | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Kanoetstrandloper | Vlieland | 21-10-75 | okt. 75 | |
Drieteenstrandloper | Vlieland | 22-10-75 | okt. 75 | |
Kleine Strandloper | Vlieland | 21-10-77 | okt. 77 | |
Temmickstrandloper | Neck-Jisperdijkje | 19-05-14 | 15.30 | |
Krombekstrandloper | Vlieland | 22–09-86 | 15.50 | okt. 86 |
Paarse Strandloper | Vlieland | 21-09-76 | sep. 76 | |
Bonte Strandloper | Vlieland | 23-10-75 | okt. 75 | |
Kemphaan | Ilpendam – Ilperveld | voor 75 | sep. 83 | |
Gestreepte Strandloper | Neck-Jisperdijkje | 19-05-14 | 15.30 | |
Bokje | Vlieland | 25-10-75 | okt. 75 | |
Watersnip | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Poelsnip | ||||
Houtsnip | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Grutto | Wijdewormer | voor 75 | sep. 83 | |
Rosse Grutto | Vlieland | 22-10-75 | okt. 75 | |
Regenwulp | Appelscha | 16-07-86 | n.m. | sep. 93 |
Wulp | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Zwarte Ruiter | Vlieland | 18-10-76 | okt. 76 | |
Tureluur | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Poelruiter | Middelburg-Zandvoortweg ZL | 18-06-13 | 14.20 | |
Groenpootruiter | Vlieland | 19-09-76 | sep. 76 | |
Terekruiter | Brasweg west-Kerkwerve ZL | 19-05-18 | 10.24 | |
Witgatje | Beemster | voor 75 | sep. 83 | |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Bosruiter | Oudemirdum-glif (Fr.) | 19-04-03 | 11.00 | |
Oeverloper | Beemster | voor 75 | sep. 76 | |
Steenloper | Vlieland | 19-10-75 | okt. 75 | |
Rosse Franjepoot | Vlieland – 1e Kroonspolder | 20-10-13 | 11.44 | okt. 13 |
Grauwe Franjepoot | Vlieland – 3e Kroonspolder | 03-10-82 | 11.00 | okt. 82 |
Middelste Jager | Vlieland – Boot | 28-09-91 | 11.20 | sep. 91 |
Kleinste Jager | Vlieland – Waddenzee | 01-10-88 | 10.40 | okt. 88 |
Kleine Jager | Vlieland – Waddenzee | 25-09-84 | 17.00 | sep. 84 |
Grote Jager | Vlieland – Waddenzee | 25-10-87 | 17.15 | okt. 87 |
Zwartkopmeeuw | Har.- Vlie. Waddenzee | 25-09-04 | 09.25 | |
Dwergmeeuw | Zuiderwoude | 11-05-85 | 09.20 | nov. 98 |
Kokmeeuw | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Kleine Kokmeeuw | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 30-07-18 | 15.07 | |
Stormmeeuw | Vlieland | 22-10-75 | okt. 75 | |
Kleine Mantelmeeuw | Vlieland – 2e Kroonspolder | 22-09-85 | 10.00 | sep. 85 |
Zilvermeeuw | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Geelpootmeeuw | Parc Ornithologique du Teich (F.krijk) | 16-05-05 | 13.43 | okt. 10 |
Grote Burgemeester | ||||
Kleine Burgemeester | ||||
Grote Mantelmeeuw | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Drieteenmeeuw | Vlieland | 20-09-76 | sep. 76 | |
Grote Stern | Vlieland | 22-09-76 | sep. 76 | |
Reuze Stern | Lauwersmeer-Jaap Deengat | 08-05-09 | 14.04 | |
Lachstern | ||||
Visdief | Wijdewormer | voor 75 | sep. 76 | |
Noordse Stern | Vlieland – haven | 14-06-96 | 20.50 | jun. 96 |
Dwergstern | Terschelling – boot | 30-07-85 | 09.15 | sep. 85 |
Witwangstern | Zuidlaardermeer-Groningen | 22-05-15 | 11.48 | |
Zwarte Stern | Watergang – varkensland | 06-05-78 | v.m | sep. 83 |
Witvleugelstern | ||||
Zeekoet | Vlieland – Oostpunt | 18-10-89 | 13.00 | okt. 89 |
Alk | Vlieland – Waddenzee | 29-10-05 | 16.00 | okt. 05 |
Klein Alk | Vlieland – Hoogeduin | 30-10-96 | 13.15 | okt. 96 |
Papagaaiduiker | ||||
Holenduif | Vlieland | 21-10-77 | okt. 77 | |
Houtduif | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Turkse Tortel | Purmerend | voor 75 | okt. 75 | |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Zomertortel | Dwingelo | 20-06-80 | ||
Treurduif | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 12-08-14 | 07.10 | |
Halsbandparkiet | Purmerend | voor 79 | ||
Koekoek | Wijdewormer | voor 75 | sep. 79 | |
Oehoe | Kwadijk-Zeevang | 18-02-15 | 13.30 | |
Kerkuil | Emmen | 17-06-90 | v.m | |
Steenuil | Beemster | voor 75 | ||
Bosuil | ||||
Ransuil | Wijdewormer | voor 75 | okt. 78 | |
Velduil | Vlieland | 25-10-76 | okt. 76 | |
Ruigpootuil | ||||
Nachtzwaluw | ||||
Gierzwaluw | Purmerend | voor 75 | sep. 85 | |
Robijnkeelkolibrie | Amerika-Arkansas-Glenwood | 10-08-14 | 12.30 | |
Bandijsvogel | Amerika-Arkansas-Glenwood-Riv. | 19-08-14 | 16.00 | |
IJsvogel | Purmerend – sluisbrug | 04-02-91 | 15.10 | sep. 08 |
Bijeneter | ||||
Scharrelaar | ||||
Hop | Vlieland – 2e Kroonspolder | 15-10-79 | 15.30 | okt. 79 |
Draaihals | Vlieland-Dorp-Waddijk | 18-10-85 | 14.15 | okt. 85 |
Grijskopspecht | Zlatá Olešnice-Stanovy (Tsjechië) | 09-01-11 | 10.15 | |
Groene Specht | Dwingeloo-Drenthe | 20-06-80 | ||
Zwarte Specht | Diessen – Noordbrabant | 03-06-81 | 15.40 | |
Grote Bonte Specht | Wijdewormer | voor 75 | okt. 81 | |
Middelste Bonte Specht | Roekelse Bosch – Ede | 30-06-12 | 15.20 | |
Roodkopspecht | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 11-08-14 | 15.30 | |
Roodbuikspecht | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 11-08-14 | 15.00 | |
Donsspecht | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 12-08-14 | 07.00 | |
Haarspecht | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 14-08-14 | 11.30 | |
Kuifleeuwerik | ||||
Boomleeuwerik | Dwingelo | 21-06-80 | ||
Veldleeuwerik | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Strandleeuwerik | Schiermonnikoog – Willemsduin | 08-12-91 | 11.45 | apr. 93 |
Purperzwaluw | Amerika-Arkansas-Piney | 24-07-18 | 15.40 | |
Oeverzwaluw | Purmerend – IJselmeerlaan | 01-06-83 | 10.15 | |
Rotszwaluw | Rouffilac-Carlux (Frankrijk) | 28-05-07 | 17.30 | |
Boerenzwaluw | Zuiderwoude | voor 75 | okt. 75 | |
Huiszwaluw | Wijdewormer | voor 75 | sep. 76 | |
Grote Pieper | ||||
Duinpieper | Vlieland – Westerseveld | 28-04-95 | 11.30 | apr. 95 |
Boompieper | Vijlen – Vijlerbos | 21-06-82 | 11.30 | okt. 00 |
Graspieper | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Roodkeelpieper | ||||
Waterpieper | Schiermonnikoog-wadzijde | 16-11-20 | 11.00 | |
Oeverpieper | Pier-Velzennoord | 21-11-04 | 12.30 | |
Gele kwikstaart | Beemster | voor 75 | sep. 79 | |
Eng. Gele Kwikstaart | ||||
Noordse gele Kwikstaart | De Marne | 10-05-03 | 10.18 | |
Grote Gele Kwikstaart | Epen – Volmolen Limburg | 29-06-82 | 12.00 | sep. 03 |
Witte Kwikstaart | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Rouwkwikstaart | Vlieland – Westerseveld | 13-03-92 | 13.30 | mrt. 92 |
Pestvogel | Vlieland – Dorp | 25-10-10 | 16.25 | okt. 10 |
Zwartbuikwaterspreeuw | Vlieland – Torenvijver | 26-10-93 | 08.00 | okt. 93 |
Carolinawinterkoning | Amerika-Arkansas-Glenwood | 10-08-14 | 14.30 | |
Winterkoning | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Heggemus | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Roodborst | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Blauwstaart | Vlieland-Lange Paal | 20-10-13 | 15.15 | okt. 13 |
Nachtegaal | Kennemerduinen | 01-05-77 | n.m. | |
Blauwborst (wit) | Mol – België | 23-05-87 | 13.45 | |
Blauwborst (rood) | ||||
Zwarte Roodstaart | Vlieland | 18-10-78 | okt. 78 | |
Gekr. Roodstaart | Vlieland | 19-10-75 | okt. 75 | |
Roodkeelsialia | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 12-08-14 | 07.30 | |
Paapje | Vlieland | 21-09-76 | sep. 76 | |
Roodborsttapuit | Vlieland | 23-10-76 | okt. 76 | |
Aziatiche Roodborsttapuit | Vlieland | 26-09-76 | 13.55 | sep. 10 |
Tapuit | Vlieland | 25-10-75 | okt. 75 | |
Vale Lijster | Vlieland – Dorp – waddijkje | 21-10-17 | 13.00 | okt. 17 |
Beflijster | Vlieland | 16-10-79 | okt. 79 | |
Merel | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Kramsvogel | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Zanglijster | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Koperwiek | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Roodborstlijster | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 11-08-14 | 09.02 | |
Grote Lijster | Vlieland | 22-10-77 | okt. 77 | |
Katvogel | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 21-07-18 | 14.50 | |
Rosse Spotlijster | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 18-08-14 | 13.22 | |
Spotlijster | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 10-08-14 | 08.40 | |
Cetti’s Zanger | Purmerland-Twiske-Vogelscherm | 03-04-14 | 17.15 | |
Sprinkhaanzanger | ||||
Snor | Nieuwkoopseplassen | 24-05-80 | v.m. | |
Waterrietzanger | ||||
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Rietzanger | Wijdewormer | voor 75 | jun. 96 | |
Bosrietzanger | ||||
Kleine Karekiet | Nieuwkoopseplassen | 24-05-80 | v.m. | okt. 87 |
Grote Karakiet | ||||
Spotvogel | Purmerend – Veld 1 | 24-05-78 | sep. 85 | |
Sperwergrasmus | ||||
Braamsluiper | Burg-Reuland België | 24-06-97 | 13.40 | sep. 05 |
Grasmus | Terschelling | 23-06-79 | ||
Tuinfluiter | Terschelling | 18-06-79 | sep. 84 | |
Zwartkop | Vlieland | 21-10-75 | okt. 75 | |
Kleine Zwartkop | Gozo – Victoria | 22-06-04 | 11.00 | |
Bladkoninkje | Vlieland – 2e Kroonspolder | 17-10-87 | 08.50 | okt. 87 |
Bergfluiter | ||||
Fluiter | Retie België | 23-05-87 | 12.30 | |
Tjiftjaf | Wijdewormer | voor 75 | sep. 83 | |
Fitis | Wijdewormer | voor 75 | sep. 76 | |
Bruine Boszanger | Vlieland-Bomenland | 24-10-13 | 14.05 | okt. 13 |
Grauwe Fitis | Vlieland – 2e Kroonspolder | 16-10-89 | 10.30 | okt. 89 |
Goudhaantje | Vlieland | 20-10-75 | okt. 75 | |
Vuurgoudhaantje | Vlieland | 19-09-76 | sep. 76 | |
Grauwe Vliegenvanger | Vlieland | 19-09-76 | sep. 76 | |
Kleine Vliegenvanger | Vlieland – 1e Kroonspolder | 14-10-90 | 15.00 | okt. 90 |
Bonte vliegenvanger | Vlieland | 19-09-76 | sep. 76 | |
Baartmannetje | Vlieland | 02-10-76 | okt. 76 | |
Staartmees | Nieuwkoopseplassen | 24-05-80 | v.m. | sep. 85 |
Witkopstaartmees | Camping Lindenhof – Wolfheze | 07-04-12 | 19.25 | |
Glanskop | Dwingelo | 21-06-80 | ||
Matkop | Nijverdal | 24-04-84 | 18.45 | |
Carolinamees | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 12-08-14 | 07.15 | |
Kuifmees | Dwingelo | 20-06-80 | okt. 87 | |
Zwarte Mees | Vlieland | 21-10-76 | okt. 76 | |
Pimpelmees | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Koolmees | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Tweekleurige Mees | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 12-08-14 | 15.35 | |
Boomklever | Vijlen – Vijlerbos | 01-07-82 | 14.45 | |
Witborstboomklever | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 12-08-14 | 07.30 | |
Taigaboomkruiper | Vlieland – Oudekooi | 30-10-93 | 12.45 | okt. 93 |
Boomkruiper | Vlieland | 24-10-75 | okt. 75 | |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Buidelmees | ||||
Wielewaal | Hengelo – Gelderland | 27-07-85 | 13.00 | |
Grauwe Klauwier | Vlieland – 2e Kroonspolder | 17-09-83 | 14.30 | sep. 83 |
Klapekster | Vlieland – 4e Kroonspolder | 24-10-94 | 14.15 | okt. 94 |
Roodkopklauwier | Vlieland – 1e Kroonspolder | 01-10-07 | 09.37 | okt. 07 |
Blauwe Gaai | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 11-08-14 | 14.30 | |
Vlaamse Gaai | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Ekster | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Notenkraker | ||||
Kauw | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Russische Kauw | ||||
Roek | Vlieland | 22-10-77 | okt. 77 | |
Amerikaanse Kraai | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 14-08-14 | 17.10 | |
Zwarte Kraai | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Bonte Kraai | Vlieland | 19-10-75 | okt. 75 | |
Raaf | Hoenderlo | 25-06-01 | 14.30 | |
Roze Spreeuw | Vlieland-Stortemelk | 04-10-16 | 10.52 | okt. 16 |
Spreeuw | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Huismus | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Spaanse Mus | Malta – Sliema | 19-06-04 | 17.15 | |
Ringmus | Wijdewormer | voor 75 | okt. 77 | |
Vink | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Keep | Vlieland | 20-10-75 | okt. 75 | |
Europese Kanarie | Rouffilac-Carlux (Frankrijk) | 29-05-05 | 16.00 | okt. 15 |
Groenling | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Putter | Wijdewormer | voor 75 | okt. 97 | |
Sijs | Vlieland | 24-10-75 | okt. 75 | |
Kneu | Vlieland | 21-10-75 | okt. 75 | |
Amerikaanse Roodmus | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 10-08-14 | 07.07 | |
Frater | Vlieland | 19-09-76 | sep. 76 | |
Barmsijs | Vlieland | 22-10-75 | okt. 75 | |
Kleine Barmsijs | Vlieland – 2e Kroonspolder | 16-10-88 | 14.00 | okt. 88 |
Kruisbek | Terschelling | 30-07-83 | 08.15 | sep. 90 |
Grote Kruisbek | ||||
Witbandkruisbek | Vlieland – Klaas Douwesplas | 21-10-11 | 15.25 | okt. 11 |
Roodmus | Kerkwerve-Spuikom-Flaauwers | 12-06-15 | 10.01 | okt. 17 |
Vogel – 1e waarnemings overzicht | ||||
Soort: | Eerste Waarneming: | Datum: | Tijd: | Vlieland: |
Goudvink | Vlieland | 24-10-75 | okt. 75 | |
Appelvink | Vlieland – Langepaal | 28-09-92 | 15.00 | sep. 92 |
Rode Kardinaal | Amerika-Arkansas-Glenwood | 10-08-14 | 12.30 | |
Indigogors | Amerika-Arkansas-Piney | 25-07-18 | 08.20 | |
Zomertangara | Amerika-Arkansas-Hot Springs | 23-07-18 | 11.20 | |
IJsgors | ||||
Sneeuwgors | Vlieland | 20-09-76 | sep. 76 | |
Musgors | Amerika-Arkansas-Piney | 25-07-18 | 08.05 | |
Geelgors | Vlieland | 19-10-97 | okt. 97 | |
Ortolaan | ||||
Bosgors | Vlieland – Kooisplek | 27-09-10 | 09.30 | sep. 10 |
Dwerggors | Vlieland – haven | 01-10-02 | 14.30 | okt. 02 |
Rietgors | Wijdewormer | voor 75 | okt. 75 | |
Grauwe Gors | ||||
Totaal aantal: | 319 | 210 | ||
Totaal aantal: | 105 | Vlieland | ||
Totaal aantal: | 57 | Wijdewormer | ||
Totaal aantal: | 5 | Terschelling | ||
Totaal aantal: | 4 | Schiermonnikoog | ||
Totaal aantal: | 8 | Beemster | ||
Totaal aantal: | 6 | Frankrijk | ||
Totaal aantal: | 4 | België | ||
Totaal aantal: | 3 | Texel | ||
Totaal aantal: | 32 | Amerika | ||
Totaal aantal: | 95 | Overige plaatsen. | ||
Last update 06.06.2020